연회 행사 서비스
연회 다이닝부터 웰컴 리셉션, 공간 대관 및 부대 서비스까지
행사의 완성도를 한 차원 높이는 프리미엄 운영 기준을 제시합니다.
예약 문의
- 전화 02. 526. 8750 / 8760
- 이메일 eltowersales@eltower.co.kr
- 상담 가능 시간 09:00 ~ 18:00 (월~금)
조식 (Breakfast)
-
전복죽 조찬
(Abalone Porridge Breakfast) 커피 포함 / 70인 이상55,000원 -
양식 조찬
(Western Breakfast) 커피 포함 / 70인 이상 / Course55,000원 -
한식 조찬 도시락
(Korean Breakfast Lunch Box) 커피 포함 / 70인 이상 / 국 3종 중 택155,000원 -
일식 조찬 도시락
(Japanese Breakfast Lunch Box) 커피 포함 / 70인 이상55,000원
양식 (Western Course)
-
디럭스 A (Deluxe A)72,000원 -
디럭스 B (Deluxe B)82,000원 -
디럭스 C (Deluxe C)92,000원 -
디럭스 D (Deluxe D)112,000원
한식 (Korean Course)
-
연 A (宴 A)74,000원 -
연 B (宴 B)82,000원 -
연 C (宴 C)90,000원
중식 (Chinese Course)
-
시그니처 A (Signature A)105,000원 -
시그니처 B (Signature B)125,000원 -
부티크 A (Boutique A)82,000원 -
부티크 B (Boutique B)92,000원
도시락 (Lunch Box)
-
스시 도시락 (Sushi Lunch Box) 커피 포함82,000원 -
장어 덮밥 도시락 (Eel Rice Lunch Box) 커피 포함77,000원 -
한식 도시락 (Korean Lunch Box) 커피 포함72,000원 -
중식 도시락 (Chinese Lunch Box) 커피 포함72,000원
뷔페 (Buffet)
| 구분 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 뷔페 A (Buffet A) | 75,000원 | * 50인 이상 (루비/골드홀은 70인 이상) |
| 뷔페 B (Buffet B) | 85,000원 | * 50인 이상 (루비/골드홀은 70인 이상) |
| 뷔페 C (Buffet C) | 95,000원 | * 50인 이상 (루비/골드홀은 70인 이상) |
| 구분 | 뷔페 A (Buffet A) |
|---|---|
| 가격 | 75,000원 |
| 내용 | * 50인 이상 (루비/골드홀은 70인 이상) |
| 구분 | 뷔페 B (Buffet B) |
| 가격 | 85,000원 |
| 내용 | * 50인 이상 (루비/골드홀은 70인 이상) |
| 구분 | 뷔페 C (Buffet C) |
| 가격 | 95,000원 |
| 내용 | * 50인 이상 (루비/골드홀은 70인 이상) |
주류 (Beverage)
| 구분 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 맥주 (Beer) | 11,000원 | 330ml / 캔당 / 테라 |
| 소주 (Soju) | 11,000원 | 360ml / 병당 / 참이슬 |
| 화요 (Hwayo) | 22,000원 (17도) / 27,500원 (25도) | 375ml / 병당 |
| 공연주 (Kongyeon Liquor) | 66,000원 | 500ml 고량주/병당 |
| 칵테일 (Cocktail) | 8,800원 | 잔당 |
| 생맥주 (Draff Beer) | 220,000원 | 20,000cc / 카스 |
| 와인 (Wine) | 와인별 가격 상이 |
| 품목 | 구분 |
|---|---|
| 주류 (Beverage) |
맥주 (Beer) 11,000원 [330ml / 캔당 / 테라] |
| 소주 (Soju) 11,000원 [360ml / 병당 / 참이슬] | |
| 화요 (Hwayo)17도 22,000 / 25도 27,500원 [375ml] | |
| 공연주 (Kongyeon Liquor) 66,000원 [500ml / 병당] | |
| 칵테일 (Cocktail) 8,800원[잔당] | |
| 생맥주 (Draff Beer) 220,000원 [20,000cc / 카스] | |
| 와인[와인별 가격 상이] |
음료 (Drink)
| 구분 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 콜라 (Coke) | 6,600원 | 355ml / 캔 |
| 사이다 (Sprite) | 6,600원 | 355ml / 캔 |
| 커피 (Coffee) | 5,500원 | 잔당 |
| 쥬스 (Juice) | 5,500원 | 잔당 |
| 생수 (Bottled Water) | 1,100원 | 500ml |
| 품목 | 구분 |
|---|---|
| 음료 (Drink) |
콜라 (Coke) 6,600원 [355ml / 캔] |
| 사이다 (Sprite) 6,600원 [355ml / 캔] | |
| 커피 (Coffee) 5,500원 [잔당] | |
| 쥬스 (Juice) 5,500원 [잔당] | |
| 생수 (Bottled Water) 1,100원 [500ml] |
예약
- 계약금은 견적비용의 10%를 지불하셔야 합니다.
- 식음료 반입, 반출은 불가합니다.
- 계약금 입금 안내 : 하나은행 : 256-910050-11904 / 예금주 : (주)엘비젼
예약 문의
- 전화 02. 526. 8750 / 8760
- 이메일 eltowersales@eltower.co.kr
- 상담 가능 시간 09:00 ~ 18:00 (월~금)
커피 브레이크(Coffee Break)
-
커피브레이크 A세트
(Coffee Break A Set)
10인기준, 커피 포함 쿠키, 머핀, 패스트리, 야채칩 88,000원 -
커피브레이크 B세트
(Coffee Break B Set)
10인기준, 커피 포함 쿠키, 머핀, 야채칩, 마들렌, 훈제연어 샌드위치, 크랩 샌드위치 120,000원 -
커피브레이크 C세트
(Coffee Break C Set)
10인기준, 커피 포함 쿠키, 머핀, 패스트리, 야채칩, 마들렌, 훈제연어 샌드위치, 크랩 샌드위치, 햄크로와상 샌드위치 150,000원
스페셜 브레이크 (Special Break)
-
마카롱 (Macaron) 30pcs 240,000원 -
오픈 샌드위치 (OpenSandwiches) 30pcs 220,000원 -
프렌치 패스트리 (French Pastries) 30pcs 165,000원 -
치즈 셀렉션 (Cheese Selection) 1 Tray 220,000원 -
과일 (Fruits) 1 Tray 220,000원 -
VIP 다과세트 (VIP Snack Set) 1 인 22,000원
스페셜 사이드 메뉴 (Special Side Menu)
-
코코넛 쉬림프 튀김
(Fried Coconut Shrimp with Dip) 30pcs 165,000원 -
카프레제
(Caprese) 30pcs 132,000원 -
닭꼬치(구이)
(Grilled Chicken Skewers) 30pcs 110,000원 -
해물 짬뽕탕
(Spicy Seafood Soup) 10인 기준 132,000원 -
해물 누룽지탕
(Seafood Crispy Rice) 10인 기준 132,000원 -
마른 안주
(Dry Snack) 1 Tray 66,000원
예약
- 계약금은 견적비용의 10%를 지불하셔야 합니다.
- 식음료 반입, 반출은 불가합니다.
- 계약금 입금 안내 : 하나은행 : 256-910050-11904 / 예금주 : (주)엘비젼
예약 문의
- 전화 02. 526. 8750 / 8760
- 이메일 eltowersales@eltower.co.kr
- 상담 가능 시간 09:00 ~ 18:00 (월~금)
행사장 대관료
| 구분 | 면적 (㎡/평) | 9:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 14:30 / 15:30 ~ 21:00 | 시간당 추가 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대관 | 대관 + 식사 | 대관 | 대관 + 식사 | |||||
| 대연회장 | 그랜드홀 | 7F | 760㎡ (230평) | 26,000,000원 | 28,600,000원 | 18,000,000원 | 19,800,000원 | 2,900,000원 |
| 그레이스홀 | 6F | 760㎡ (230평) | 24,000,000원 | 26,400,000원 | 16,700,000원 | 18,350,000원 | 2,700,000원 | |
| 그레이스Ⅰ홀 | 443㎡ (134평) | 14,800,000원 | 15,950,000원 | 10,700,000원 | 11,750,000원 | 1,650,000원 | ||
| 그레이스Ⅱ홀 | 317㎡ (96평) | 9,800,000원 | 10,600,000원 | 6,700,000원 | 7,350,000원 | 1,100,000원 | ||
| 오르체홀 | 5F | 509㎡ (154평) | 16,000,000원 | 17,600,000원 | 11,100,000원 | 12,300,000원 | 1,800,000원 | |
| 오르체Ⅰ홀 | 262㎡ (79평) | 8,760,000원 | 9,650,000원 | 6,400,000원 | 7,050,000원 | 950,000원 | ||
| 오르체Ⅱ홀 | 242㎡ (73평) | 7,550,000원 | 8,300,000원 | 5,200,000원 | 5,700,000원 | 850,000원 | ||
| 중연회장 | 엘하우스홀 | 8F | 270㎡ (82평) | 7,700,000원 | 8,500,000원 | 5,500,000원 | 6,050,000원 | 850,000원 |
| 엘가든홀 | 238㎡ (72평) | 6,200,000원 | 6,500,000원 | 4,500,000원 | 4,750,000원 | 680,000원 | ||
| 안단테홀 | 2F | 135㎡ (41평) | 4,700,000원 | 5,150,000원 | 3,400,000원 | 3,750,000원 | 520,000원 | |
| 비바체홀 | 123㎡ (37평) | 4,700,000원 | 5,150,000원 | 3,400,000원 | 3,750,000원 | 520,000원 | ||
| 골드홀 | B1 | 287㎡ (87평) | 7,700,000원 | 8,500,000원 | 5,500,000원 | 6,050,000원 | 850,000원 | |
| 루비홀 | 242㎡ (73평) | 6,200,000원 | 6,500,000원 | 4,500,000원 | 4,750,000원 | 680,000원 | ||
| 멜론홀 | 스포타임 5F | 227㎡ (69평) | 6,200,000원 | 6,500,000원 | 4,500,000원 | 4,750,000원 | 680,000원 | |
| 소연회장 | 데이지홀 | 5F | 80㎡ (24평) | 2,750,000원 | 2,850,000원 | 1,950,000원 | 2,050,000원 | 300,000원 |
| 라일락홀 | 59㎡ (18평) | 1,850,000원 | 1,950,000원 | 1,400,000원 | 1,500,000원 | 200,000원 | ||
| 지니아홀 | 59㎡ (18평) | 1,850,000원 | 1,950,000원 | 1,400,000원 | 1,500,000원 | 200,000원 | ||
| 오페라홀 | 2F | 83㎡ (25평) | 2,750,000원 | 2,850,000원 | 1,950,000원 | 2,050,000원 | 300,000원 | |
| 멜로디+심포니홀 | 80㎡ (24평) | 2,350,000원 | 2,450,000원 | 1,650,000원 | 1,750,000원 | 260,000원 | ||
| 하모니홀 | 45㎡ (14평) | 1,700,000원 | 1,800,000원 | 1,250,000원 | 1,350,000원 | 190,000원 | ||
| 심포니홀 | 41㎡ (12평) | 1,700,000원 | 1,800,000원 | 1,250,000원 | 1,350,000원 | 190,000원 | ||
| 멜로디홀 | 39㎡ (12평) | 1,700,000원 | 1,800,000원 | 1,250,000원 | 1,350,000원 | 190,000원 | ||
| 코러스홀 | 37㎡ (11평) | 1,700,000원 | 1,800,000원 | 1,250,000원 | 1,350,000원 | 190,000원 | ||
| 토파즈홀 | 1F | 87㎡ (26평) | 3,300,000원 | 3,500,000원 | 2,400,000원 | 2,600,000원 | 360,000원 | |
| 오렌지+애플홀 | 스포타임 5F | 112㎡ (34평) | 3,300,000원 | 3,500,000원 | 2,400,000원 | 2,600,000원 | 360,000원 | |
| 애플홀 | 56㎡ (17평) | 1,700,000원 | 1,800,000원 | 1,250,000원 | 1,350,000원 | 190,000원 | ||
| 오렌지홀 | 56㎡ (17평) | 1,700,000원 | 1,800,000원 | 1,250,000원 | 1,350,000원 | 190,000원 | ||
| 체리홀 | 53㎡ (16평) | 1,700,000원 | 1,800,000원 | 1,250,000원 | 1,350,000원 | 190,000원 | ||
※ 상기 대관료는 2026년 1월 1일부터 10월 31일까지 적용되는 금액으로, 11월 1일부터 12월 31일까지의 대관료는 연말 운영 정책에 따라 별도 변경될 수 있습니다.
예약
- 계약금은 견적비용의 10%를 지불하셔야 합니다.
- 식음료 반입, 반출은 불가합니다.
- 계약금 입금 안내 : 하나은행 : 256-910050-11904 / 예금주 : (주)엘비젼
예약 문의
- 전화 02. 526. 8750 / 8760
- 이메일 eltowersales@eltower.co.kr
- 상담 가능 시간 09:00 ~ 18:00 (월~금)
행사 부대상품
| 품목 | 구분(Section) | 가격(Price) | 내용 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 (Internet) |
노트북 (Laptop) | 143,000원 | 대당 |
| 유선랜 (LAN) 1회선 | 55,000원 | 1gb~700mb | |
| 무선랜 (Wi-Fi) 100회선 | 1,200,000원 | 1대당 최대 100대 접속 가능/무선AP장비 설치 *장비 추가시 대당 370,000원 |
|
| 프로젝터 (Projector) |
LED TV | 165,000원 | 86inch TV |
| LCD Projector 4,000~6,500 ansi | 385,000원 | Screen 100inch, 120inch, 150inch | |
| LCD Projector 7,000 ansi | 550,000원 | Screen 200inch | |
| LCD Projector 15,000 ansi | 550,000원 | Screen 250inch, 300inch | |
| DLP Projector 8,900 ansi | 660,000원 | Screen 150inch, 200inch, 250inch | |
| DLP RAZER 9,400 ansi | 660,000원 | Screen 250inch | |
| DLP RAZER 12,000 ansi | 880,000원 | Screen 300inch | |
| DLP Projector 14,000 ansi | 880,000원 | Screen 250inch, 300inch | |
| LED Screen | LED Screen (462inch) 그랜드홀 | 2,750,000원 | Pitch:2.5mm,해상도: 4K, 밝기:1000nit |
| LED Screen (384inch) 그레이스홀 | 1,980,000원 | Pitch:2.5mm, 해상도: 2K, 밝기:1000nit | |
| LED Screen (314inch) 오르체홀 | 1,650,000원 | Pitch:2.5mm, 해상도: 1920*H1080, 밝기:800nit | |
| LED Screen (200inch) 엘하우스홀 / 골드홀 / 멜론홀 | 1,100,000원 | Pitch:2.5mm, 해상도: 1920*H1080, 밝기:800nit | |
| LED Screen (180inch) 엘가든홀 / 루비홀 / 토파즈홀 | 1,100,000원 | Pitch:2.5mm, 해상도: 1920*H1080, 밝기:800nit | |
| 델리게이션 마이크 (Delegation Mic) |
마이크 (Mic) | 25,000원 | |
| 마이크 시스템 (Mic System) | 400,000원 | 시스템당 마이크 최대 사용수량 40대 | |
| 녹음 (Recording) + 마이크 (Mic) | 77,000원 | 녹음 + 마이크 동시 이용시 | |
| 녹음 (Recording) | 363,000원 | 녹음장비만 이용시 / 인건비 추가 된 비용 | |
| 행사 관련 (Entertain Item) |
케이크 (Cake) | 110,000원 / 220,000원 | 1단 / 2단 |
| 명패 (Place Card) | 1,100원 | 장당 (행사일 3일 전까지 엘타워 송부) | |
| 남성 전문사회자 (MC) | 1,155,000원 ~ | 2시간 | |
| 여성 전문사회자 (MC) | 1,650,000원 ~ | 2시간 | |
| 배너 (Banner) | 120,000원 | 현수막(가로형), X-Banner(세로형), 그 외 사이즈별 가격 상이 | |
| 꽃 장식 (Flower Decor) |
코사지 (Corsage) | 11,000원 | 개당 (자석형) |
| 테이블 꽃장식 (Table Vase Decor) | 165,000원 / 220,000원 | Round / Oval | |
| 꽃다발 (Bouquet) | 165,000원 | 개당(소형/대형) | |
| 촬영 (Photo/Video) |
스냅사진 1인 | 700,000원 / 990,000원 | 2시간/4시간(원본 URL 제공) |
| 영상 촬영 | 682,000원 / 935,000원 | 2시간/4시간(원본 URL 제공) | |
| 연주 (Entertainment) |
파이프오르간 (Organ) | 550,000원 | 그랜드홀 적용(15분) |
| 피아노 3중주 (Piano Trio) | 550,000원 | 피아노, 첼로, 바이올린(40분) | |
| 피아노 (Piano) | 220,000원 | 1시간 | |
| 밴드 (Band) | 600,000원 | 1인/기기포함(3시간) |
예약
- 계약금은 견적비용의 10%를 지불하셔야 합니다.
- 식음료 반입, 반출은 불가합니다.
- 계약금 입금 안내 : 하나은행 : 256-910050-11904 / 예금주 : (주)엘비젼