Premium Banquet Hall
컨퍼런스, 세미나, 시상식을 위한 다양한 비즈니스 연회 공간을 만나보세요.
고급스러운 프리미엄 연회장을 소개합니다.
Banquet About
Premium
Banquet Hall
Banquet Hall
고품격 연회공간 엘타워에서
연회의 프리미엄을 경험하세요.
대연회장
- 보유 연회장 3개
- 수용인원 최대 800석
웅장한 규모와 압도적인 공간감으로 대형 컨벤션과 국제 행사를 품격 있게 완성합니다.
최첨단 시설과 체계적인 운영으로 브랜드의 위상을 높이는 무대를 제공합니다.
중연회장
- 보유 연회장 7개
- 수용인원 최대 250석
효율적인 공간 구성과 세련된 분위기로 기업 세미나와 공식 행사를 완성합니다.
집중도 높은 환경 속에서 성공적인 비즈니스 커뮤니케이션을 지원합니다.
소연회장
- 보유 연회장 14개
- 수용인원 최대 60석
프라이빗한 품격과 안정적인 운영으로 소규모 미팅과 VIP 행사를 제공합니다.
격식 있는 공간에서 깊이 있는 비즈니스 성과를 이끌어냅니다.
DIMENSION & CAPACITY
| Class Room | Dimension (㎡) | Round Table |
Classroom |
Theater |
U-Type |
ㅁ-Type |
I-Type |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대연회장 | 그랜드홀 | 7F | 760㎡ | 430 | 450 | 800 | 108 | 138 | 78 |
| 그레이스홀 | 6F | 760㎡ | 430 | 450 | 800 | 108 | 138 | 78 | |
| 그레이스Ⅰ홀 | 443㎡ | 180 | 210 | 270 | 66 | 96 | 36 | ||
| 그레이스Ⅱ홀 | 317㎡ | 120 | 150 | 180 | 54 | 84 | 30 | ||
| 오르체홀 | 5F | 509㎡ | 260 | 270 | 500 | 96 | 114 | 78 | |
| 오르체Ⅰ홀 | 262㎡ | 120 | 126 | 162 | 54 | 72 | 36 | ||
| 오르체Ⅱ홀 | 242㎡ | 120 | 126 | 162 | 54 | 72 | 36 | ||
| 중연회장 | 엘하우스홀 | 8F | 270㎡ | 144 | 150 | 250 | 54 | 66 | 42 |
| 엘가든홀 | 238㎡ | 81 | 87 | 120 | 30 | 36 | 24 | ||
| 안단테홀 | 2F | 135㎡ | 90 | 81 | 108 | 48 | 54 | 42 | |
| 비바체홀 | 123㎡ | 81 | 81 | 108 | 48 | 54 | 42 | ||
| 골드홀 | B1 | 287㎡ | 144 | 153 | 200 | 51 | 60 | 42 | |
| 루비홀 | 242㎡ | 117 | 90 | 200 | 48 | 54 | 42 | ||
| 멜론홀 | 스포타임 5F | 227㎡ | 117 | 120 | 200 | 54 | 66 | 48 | |
| 소연회장 | 데이지홀 | 5F | 80㎡ | 40 | 36 | 60 | 24 | 30 | 20 |
| 라일락홀 | 59㎡ | 36 | 27 | 45 | 18 | 24 | 12 | ||
| 지니아홀 | 59㎡ | 36 | 27 | 45 | 18 | 24 | 12 | ||
| 오페라홀 | 2F | 83㎡ | 42 | 51 | 60 | 30 | 36 | 24 | |
| 멜로디+심포니홀 | 80㎡ | 42 | 42 | 60 | 27 | 30 | 30 | ||
| 하모니홀 | 45㎡ | * | * | * | 15 | 12 | 20 | ||
| 심포니홀 | 41㎡ | 21 | * | * | 15 | 12 | 12 | ||
| 멜로디홀 | 39㎡ | * | * | * | 15 | 12 | 20 | ||
| 코러스홀 | 37㎡ | * | * | * | 15 | 12 | 16 | ||
| 토파즈홀 | 1F | 87㎡ | * | 45 | 54 | 30 | 36 | 24 | |
| 오렌지+애플홀 | 스포타임 5F | 112㎡ | 72 | 54 | 80 | 42 | 48 | 36 | |
| 애플홀 | 56㎡ | 36 | 24 | 40 | 18 | 24 | 12 | ||
| 오렌지홀 | 56㎡ | 36 | 24 | 40 | 18 | 24 | 12 | ||
| 체리홀 | 53㎡ | 36 | 24 | 40 | 18 | 24 | 12 | ||
| banquet hall | 대연회장 | 중연회장 | 소연회장 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 6F | 6F | 6F | 5F | 5F | 5F | 8F | 8F | 2F | 2F | B1 | B1 | 스포타임 5F | 5F | 5F | 5F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 1F | 스포타임 5F | 스포타임 5F | 스포타임 5F | 스포타임 5F | |
| 그랜드홀 | 그레이스홀 | 그레이스Ⅰ홀 | 그레이스Ⅱ홀 | 오르체홀 | 오르체Ⅰ홀 | 오르체Ⅱ홀 | 엘하우스홀 | 엘가든홀 | 안단테홀 | 비바체홀 | 골드홀 | 루비홀 | 멜론홀 | 데이지홀 | 라일락홀 | 지니아홀 | 오페라홀 | 멜로디+심포니홀 | 하모니홀 | 심포니홀 | 멜로디홀 | 코러스홀 | 토파즈홀 | 오렌지+애플홀 | 애플홀 | 오렌지홀 | 체리홀 | |
| Dimension (㎡) | 760㎡ | 760㎡ | 443㎡ | 317㎡ | 509㎡ | 262㎡ | 242㎡ | 270㎡ | 238㎡ | 135㎡ | 123㎡ | 287㎡ | 242㎡ | 227㎡ | 80㎡ | 59㎡ | 59㎡ | 83㎡ | 80㎡ | 45㎡ | 41㎡ | 39㎡ | 37㎡ | 87㎡ | 112㎡ | 56㎡ | 56㎡ | 53㎡ |
| Round Table |
430 | 430 | 180 | 120 | 260 | 120 | 120 | 144 | 81 | 90 | 81 | 144 | 117 | 117 | 40 | 36 | 36 | 42 | 42 | * | 21 | * | * | * | 72 | 36 | 36 | 36 |
| Classroom |
450 | 450 | 210 | 150 | 270 | 126 | 126 | 150 | 87 | 81 | 81 | 153 | 90 | 120 | 36 | 27 | 27 | 51 | 42 | * | * | * | * | 45 | 54 | 24 | 24 | 24 |
| Theater |
800 | 800 | 270 | 180 | 500 | 162 | 162 | 250 | 120 | 108 | 108 | 200 | 200 | 200 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | * | * | * | * | 54 | 80 | 40 | 40 | 40 |
| U-Type |
108 | 108 | 66 | 54 | 96 | 54 | 54 | 54 | 30 | 48 | 48 | 51 | 48 | 54 | 24 | 18 | 18 | 30 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 42 | 18 | 18 | 18 |
| ㅁ-Type |
138 | 138 | 96 | 84 | 114 | 72 | 72 | 66 | 36 | 54 | 54 | 60 | 54 | 66 | 30 | 24 | 24 | 36 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 48 | 24 | 24 | 24 |
| I-Type |
78 | 78 | 36 | 30 | 78 | 36 | 36 | 42 | 24 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 20 | 12 | 12 | 24 | 30 | 20 | 12 | 20 | 16 | 24 | 36 | 12 | 12 | 12 |